5 特殊状态号
除非你想覆盖常用状态,否则请避免选择这些状态号(从0-199,5000-5999).
这里是common1.cns中的状态列表.
| 状态号 | 描述 | Ctrl(默认控制flag) |
|---|---|---|
| 0 | 站立 | 1 |
| 10 | 站立到蹲下 | 1 |
| 11 | 蹲下 | 1 |
| 12 | 蹲下到站立 | 1 |
| 20 | 走 | 1 |
| 40 | 跳跃开始(起身阶段) | 0 |
| 45 | 空中跳跃开始 | 0 |
| 50 | 跳跃空中阶段 | 1 |
| 51 | 跳跃空中下落阶段(一般为空状态) | 1 |
| 52 | 跳跃落地 | 0 |
| 100 | 向前跑 | 1 (若有101状态则为0) |
| 101 | 向前跑停止 | 0或1均可 |
| 105 | 向后小跳 | 0 |
| 106 | 向后小跳落地 | 0 |
| 120 | 防御(开始阶段) | 1 |
| 130 | 站立防御 (防御中) | 1 |
| 131 | 蹲下防御 (防御中) | 1 |
| 132 | 空中防御 (防御中) | 1 |
| 140 | 防御 (结束阶段) | 1 |
| 150 | 站立防御住攻击 (震动) | 0 |
| 151 | 站立防御住攻击 (被击退) | 0 |
| 152 | 蹲下防御住攻击 (震动) | 0 |
| 153 | 蹲下防御住攻击 (被击退) | 0 |
| 154 | 空中防御住攻击 (震动) | 0 |
| 155 | 空中防御住攻击 (被击飞) | 0 |
| 170 | 输了 (时间终了) | 0 |
| 175 | 平局 (时间终了) | 0 |
| 180 | 胜利姿势 (state 180--189) | 0 |
| 190 | 准备开场介绍 | 0 |
| 191 | 开场介绍 (覆盖此状态给人物一个开场介绍) | 0 |
| 5000 | 站立受击(震动) | 0 |
| 5001 | 站立受击(被击退) | 0 |
| 5010 | 蹲下受击(震动) | 0 |
| 5011 | 蹲下受击(被击退) | 0 |
| 5020 | 空中受击(震动) | 0 |
| 5030 | 空中受击(被击飞) | 0 |
| 5035 | 空中受击(过渡阶段) | 0 |
| 5040 | 空中受击(空中恢复,没有进入下落状态) | 0 |
| 5050 | 空中受击(下落状态) | 0 |
| 5070 | 绊倒受击(震动) | 0 |
| 5071 | 绊倒受击(被击飞) | 0 |
| 5080 | 倒地受击(震动) | 0 |
| 5081 | 倒地受击(被击退) | 0 |
| 5100 | 倒地受击(下落状态撞击地面) | 0 |
| 5101 | 倒地受击(从地面弹起) | 0 |
| 5110 | 倒地受击(躺在地上) | 0 |
| 5120 | 倒地受击(起身) | 0 |
| 5150 | 倒地受击(被击败时的躺在地上姿势) | 0 |
| 5200 | 空中受击(在地面上受身,仍然处于下落状态) | 0 |
| 5201 | 空中受击(在地面上受身) | 0 |
| 5210 | 空中受击(空中受身) | 0 |
| 5500 | 接关动画 | 0 |
| 5900 | 初始化(每回合开始时) | 0 |
请参阅 必要图像素材